生產(chǎn)運行
您當(dāng)前所在位置是:生產(chǎn)經(jīng)營 > 生產(chǎn)運行
| 信息標(biāo)題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 物資采供部:做好物資年終盤點強保供 | 1102 | [2025-01-22] |
| 計控電儀部:這個管理平臺值得推廣 | 1165 | [2025-01-22] |
| 水汽車間:“青”力“青”為,賦能發(fā)展 | 1208 | [2025-01-21] |
| 計控電儀部:小技改激發(fā)提質(zhì)增效新動能 | 1216 | [2025-01-20] |
| 修造分部:多管齊下,全方位提升管理效能 | 1268 | [2025-01-16] |
| 制氣車間:四個“小妙招”讓防凍難點變亮點 | 1215 | [2025-01-16] |
| 尿素車間:突破65萬噸,尿素產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高! | 3615 | [2025-01-07] |
| 雙甲車間:夯基筑本 開啟高效生產(chǎn)新局面 | 1681 | [2025-01-07] |
| 彬州公司治虧創(chuàng)效“成績單”出爐 | 1632 | [2025-01-03] |
| 合成車間:37.76萬噸,液氨產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高! | 1729 | [2025-01-01] |
| 物料車間:三期循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)電效果顯著 | 1425 | [2024-12-30] |
| 加強培訓(xùn),助力彬州公司智能工廠建設(shè) | 1408 | [2024-12-30] |
| 生產(chǎn)部:強化生產(chǎn)管理,聚力穩(wěn)增長 | 1617 | [2024-12-26] |
| 雙甲車間706甲醇差壓發(fā)電項目順利通過驗收 | 1707 | [2024-12-26] |
| 招投標(biāo)比價辦公室:組織采購業(yè)務(wù)分析及招投標(biāo)法規(guī)專題培訓(xùn) | 1660 | [2024-12-20] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號