基層動態(tài)
您當前所在位置是:新聞中心 > 基層動態(tài)
| 信息標題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 雙甲車間:節(jié)流優(yōu)先強作風 綜合利用增效益 | 4227 | [2023-02-22] |
| 制氣車間:真抓實干提能力 多措并舉轉(zhuǎn)作風 | 4236 | [2023-02-21] |
| 計控電儀分部:多措并舉 深入推進“作風提升年”活動 | 4418 | [2023-02-20] |
| 彬州公司順利通過“信息系統(tǒng)安全等級保護”備案 | 4485 | [2023-02-20] |
| 尿素車間:“量體裁衣”式培訓 激活青工領跑“引擎” | 4469 | [2023-02-17] |
| 物資采供部:明目標提作風 細化責任求實效 | 4475 | [2023-02-15] |
| 渭河實業(yè)公司取得危險化學品經(jīng)營許可資質(zhì) | 4522 | [2023-02-14] |
| 人力資源部:陜西延長中煤榆林能源化工有限公司來我公司對標交流 | 4521 | [2023-02-12] |
| 渭河金輝會務中心圓滿完成政協(xié)會議接待任務 | 4403 | [2023-02-12] |
| 物資采供部:三措并舉促進作風提升 | 4135 | [2023-02-10] |
| 機械修造部:“學、傳、幫、帶”共譜2023新氣象 | 5583 | [2023-02-08] |
| 生產(chǎn)部:開局沖刺強作風,謀定檢修促發(fā)展 | 4449 | [2023-02-07] |
| 水汽車間:真干勁提升好作風 | 4381 | [2023-02-03] |
| 法律審計部:一年之計在于春 | 4362 | [2023-02-02] |
| 物料車間: 走實走穩(wěn)作風建設第一步 | 4332 | [2023-02-01] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號