生產運行
您當前所在位置是:生產經營 > 生產運行
| 信息標題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 彬州公司乙二醇車間:多措并舉向未來 作風建設譜新篇 | 3135 | [2023-02-28] |
| 制氣車間:由“表”及“里” 打通作風建設提升任督二脈 | 3178 | [2023-02-27] |
| 彬州電儀分部:作風提升在行動 | 3108 | [2023-02-27] |
| 機械修造部:傾力檢修保生產 作風提升促輝煌 | 3162 | [2023-02-27] |
| 動力車間:“青”盡全力,創(chuàng)造潔凈安全工作環(huán)境 | 3067 | [2023-02-27] |
| 合成車間:嚴抓“小細節(jié)” 做實“大提升” | 3111 | [2023-02-27] |
| 乙二醇車間:氫氣回收裝置投用倒計時 | 3057 | [2023-02-25] |
| 機械修造部:中水提升泵“康復記” | 3257 | [2023-02-24] |
| 機械修造部自主完成自備發(fā)電機檢修任務 | 3179 | [2023-02-23] |
| 尿素車間:“三個提升”奮戰(zhàn)高質量發(fā)展 | 3242 | [2023-02-21] |
| 機械修造分部:日夜奮戰(zhàn)搶修雙軸攪拌器 | 3530 | [2023-02-20] |
| 物料車間:三期A側撓性帶更換工作圓滿完成 | 3178 | [2023-02-20] |
| 物料車間:作風提升 從日常業(yè)務開始 | 3097 | [2023-02-20] |
| 計控電儀部:短短四天 新汽車衡正式“服役” | 3209 | [2023-02-19] |
| 合成車間:讓高質量巡檢成為“作風提升”的有力抓手 | 3344 | [2023-02-16] |




陜公網安備 61059002000005號