基層動態(tài)
您當(dāng)前所在位置是:新聞中心 > 基層動態(tài)
| 信息標(biāo)題 | 點(diǎn)擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 尿素裝置汽提塔新設(shè)備成功吊裝到位 | 5295 | [2020-11-21] |
| 彬州公司2#鍋爐高溫烘爐按期開始 | 5187 | [2020-11-21] |
| 大檢修現(xiàn)場上的“老帶新” | 5538 | [2020-11-21] |
| 管線切割為吊裝護(hù)航 | 4849 | [2020-11-20] |
| 檢修現(xiàn)場的“動力”青年 | 5364 | [2020-11-20] |
| 動力車間又一現(xiàn)場值班室“搬家”了 | 5322 | [2020-11-19] |
| 堅(jiān)守崗位 | 5285 | [2020-11-19] |
| 破“瓶頸” 提“質(zhì)量” 增“效益” | 5110 | [2020-11-18] |
| 尿素裝置2#甲銨冷凝器舊設(shè)備成功“退役” | 5023 | [2020-11-17] |
| 辦法總比困難多 | 5351 | [2020-11-17] |
| 火炬一次點(diǎn)火成功 制氣車間吹響試車“沖鋒號” | 6117 | [2020-10-31] |
| 渭化尿素趕大集升級版之藍(lán)田五鎮(zhèn)設(shè)立直銷店 | 6961 | [2020-10-25] |
| 兩臺尿素進(jìn)口高壓設(shè)備順利抵達(dá)公司 | 5965 | [2020-10-16] |
| 打開裝置“金鑰匙” 提升運(yùn)行“新成效” | 6153 | [2020-10-15] |
| 彬州公司試生產(chǎn)方案順利通過評審 | 6409 | [2020-10-12] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號